14 Côte Routhier, Sainte-Anne-de-Beaupré, G0A3C0
Sainte-Anne-de-Beaupré |
55 900 $ |
En Vente |
Prix de vente | 55 900 $ |
Année de construction | 1955 |
Évaluation du bâtiment | 43,400.00$ |
Évaluation du terrain | 13,200.00$ |
Type de bâtiment | Isolé |
Région | Capitale-Nationale |
Municipalité | Sainte-Anne-de-Beaupré |
Contrat | En Vente |
MLS | 25094432 |
Maison tranquille 21 x 32, près de la Basilique avec un grands sous sol dans un environnement vert,calme. Beaucoup de fenestration.Vue superbe et imprenable sur le fleuve St-Laurent.Bain tourbillon 6 jets.Plusieurs rénovation en 2013 et 2014. Grande terrasse avec vue sur le fleuve. 2 stationnements. Accès à des grands champs voisin de la propriété.
FINI LA LOCATION POUR VOUS!Devenez propriétaire pour un budget d'environ 550.$ par mois électric incl. À 20 minutes de la ville de Québec.Près de la Basilique dans un environnement calme.Beaucoup fenestration. Vue superbe et imprenable sur fleuve Saint-Laurent. Bain tourbillon 6 jets.Plusieurs rénos en 2013 et 2014. Grande terrasse avec vue fleuve.
Dépenses
Type de dépenses | Coût | Année | Fréquence |
Coût d’énergie | 1,475.00 $ | 0 | Annuel |
Taxes municipales | 1,050.00 $ | 2016 | Annuel |
Taxes scolaires | 125.00 $ | 2015 | Annuel |
Inclusions
Luminaires
Exclusions
Les biens personnel du propriétaire et,résidents actuels.
Caractéristiques
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Bloc de béton |
Proximité | École primaire, Ski alpin, École secondaire, Ski de fond |
Revêtements | Bardeaux de cèdre, Vinyle |
Sous-sol | Non aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Tôle |
Zonage | Résidentiel |
Vue | Sur l'eau, Sur la montagne, Panoramique, Sur la ville |
Pièces
Pièce | Dimensions | Planchers | Étage | Note |
Cuisine | 14×8 P | Céramique | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 14×10 P | Céramique | Rez-de-chaussée | |
Salon | 12×10 P | Bois | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 12×7 P | Plancher flottant | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 9×7 P | Plancher flottant | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 11×10 P | Couvre-sol souple | Rez-de-chaussée | |
Atelier | 20×19 P | Béton | Sous-sol | |
Rangement | 18×9 P | Autre | Sous-sol |
Carte
1130 Rue de la Montagne-des-Roches #106, Charlesbourg (Québec), G2L1X3
Capitale-Nationale
Charlesbourg (Québec)
153 500 $
1309 Rue d’Édimbourg, La Haute-Saint-Charles (Québec), G3J1C9
Capitale-Nationale
La Haute-Saint-Charles (Québec)
284 900 $
112 Rue du Vitrier, Saint-Augustin-de-Desmaures, G3A0A9
Capitale-Nationale
Saint-Augustin-de-Desmaures
237 900 $
6094 Rue de l’Accueil, La Haute-Saint-Charles (Québec), G3E1G9
Capitale-Nationale
La Haute-Saint-Charles (Québec)
189 900 $