2250 18e Rue, La Cité-Limoilou (Québec), G1J2A8
La Cité-Limoilou (Québec) |
349 000 $ |
En Vente |
Prix de vente | 349 000 $ |
Année de construction | 1948 |
Évaluation du bâtiment | 147,000.00$ |
Évaluation du terrain | 151,000.00$ |
Type de bâtiment | Isolé |
Région | Capitale-Nationale |
Municipalité | La Cité-Limoilou (Québec) |
Contrat | En Vente |
MLS | 18159754 |
Négociable! Il faut vendre.Faite une offre! Duplex bien entretenu un 7 1/2 (incluant sous-sol) et 4 1/2, grand terrain arrière, 4 stationnements.Revenus de 21500.$ par année.Revêtements briques.Remise extérieur.Prise de possession, juillet 2021 pour un futur propriétaire occupant.
Négociable! Il faut vendre.Faite une offre! Duplex bien entretenu un 7 1/2 (incluant sous-sol) et 4 1/2, grand terrain arrière, 4 stationnements.Revenus de 21500.$ par année.Revêtements briques.Remise extérieur.
Dépenses
Type de dépenses | Coût | Année | Fréquence |
Taxes municipales | 3,562.00 $ | 2019 | Annuel |
Taxes scolaires | 620.00 $ | 2019 | Annuel |
Inclusions
Échangeur d'air,remise extérieur
Exclusions
Les divers biens des locataires à définir.
Caractéristiques
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Revêtements | Brique |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Membrane élastomère |
Zonage | Résidentiel |
Pièces
Pièce | Dimensions | Planchers | Étage | Note |
Cuisine | 16.2×12.3 P | Plancher flottant | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 9×7.9 P | Plancher flottant | Rez-de-chaussée | |
Salon | 11.9×11.6 P | Plancher flottant | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 11.6×10.4 P | Bois | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 11.6×9.3 P | Bois | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 11.9×5 P | Céramique | Rez-de-chaussée | |
Hall d’entrée | 5×4 P | Couvre-sol souple | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 17×14.6 P | Plancher flottant | Sous-sol | |
Salle familiale | 34×12.10 P | Béton | Sous-sol | Avec tapis |
Atelier | 14.10×11.10 P | Béton | Sous-sol |
Carte
1365 Av. du Golf-de-Bélair, La Haute-Saint-Charles (Québec), G3J1W1
Capitale-Nationale
La Haute-Saint-Charles (Québec)
143 500 $
5220 Av. De Vaudreuil, Charlesbourg (Québec), G1H2K8
Capitale-Nationale
Charlesbourg (Québec)
237 900 $
411 Rg du Bois-Franc E., Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d’Issoudun, G0A1L0
Chaudière-Appalaches
Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun
229 000 $
2250 18e Rue, La Cité-Limoilou (Québec), G1J2A8
Capitale-Nationale
La Cité-Limoilou (Québec)
349 000 $