5220 Av. De Vaudreuil, Charlesbourg (Québec), G1H2K8
Charlesbourg (Québec) |
215 900 $ |
En Vente |
Prix de vente | 215 900 $ |
Année de construction | 1979 |
Évaluation du bâtiment | 132,000.00$ |
Évaluation du terrain | 106,000.00$ |
Type de bâtiment | Jumelé |
Région | Capitale-Nationale |
Municipalité | Charlesbourg (Québec) |
Contrat | En Vente |
MLS | 25761117 |
Maison très bien entretenue de 4 chambres, 2 salle de bains, sous-sol entièrement aménagée.4 stationnements,plusieurs amélioration importante.Pas de voisin arrière.Très beau patio avec toit rigide et contour de toile.Une remise.Un solarium. Plusieurs espaces de rangements. Ainsi que,vraiment beaucoup de potentiel pour agrandir au sol.
Maison très bien entretenue de 4 chambres, 2 salle de bains, sous-sol entièrement aménagée.4 stationnements,plusieurs amélioration importante.Pas de voisin arrière.Très beau patio avec toit rigide et contour de toile.Une remise.Un solarium. Plusieurs espaces de rangements. Ainsi que,vraiment beaucoup de potentiel pour agrandir au sol.
Dépenses
Type de dépenses | Coût | Année | Fréquence |
Taxes municipales | 2,458.00 $ | 2019 | Annuel |
Taxes scolaires | 517.00 $ | 2019 | Annuel |
Inclusions
Stores, luminaires, piscine avec accessoires sauf la thermopompe, remise extérieur,solarium.
Exclusions
Thermopompe de la piscine.
Caractéristiques
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Revêtements | Acier, Brique |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Pièces
Pièce | Dimensions | Planchers | Étage | Note |
Cuisine | 17.9×12.7 P | Céramique | Rez-de-chaussée | |
Salon | 13.11×11.10 P | Bois | Rez-de-chaussée | |
Boudoir | 14.4×10 P | Bois | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 11×10.9 P | Plancher flottant | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 9×5 P | Céramique | Rez-de-chaussée | |
Hall d’entrée | 14.5×7 P | Céramique | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 10.7×8.2 P | Céramique | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 10.7×10.7 P | Plancher flottant | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 11.4×10.8 P | Plancher flottant | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 12.4×11.5 P | Plancher flottant | Sous-sol |
Carte
1636 Ch. Ste-Foy, La Cité-Limoilou (Québec), G1S2P5
Capitale-Nationale
La Cité-Limoilou (Québec)
549 000 $
5220 Av. De Vaudreuil, Charlesbourg (Québec), G1H2K8
Capitale-Nationale
Charlesbourg (Québec)
215 900 $
411 Rg du Bois-Franc E., Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d’Issoudun, G0A1L0
Chaudière-Appalaches
Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun
229 000 $
2250 18e Rue, La Cité-Limoilou (Québec), G1J2A8
Capitale-Nationale
La Cité-Limoilou (Québec)
349 000 $